
Dagupan Bus has daily bus trips between Cubao, Metro Manila and Bolinao, Pangasinan. The travel time is around 6 hours 30 minutes. This includes determined or possible stops along the way. The ticket price for the passenger fare is ₱500.00. Children below a certain age, senior citizens, and persons with disabilities generally have a discount.
Travel Time
The estimated travel time between Cubao, Metro Manila and Bolinao, Pangasinan is 6 hours 30 minutes.
Amenities
- Aircon
- Luggage storage
- Entertainment
Contact Information
Main Office
- New York Street Corner Edsa (Southbound), Cubao, Quezon City
- +6327272287
Cubao, Metro Manila
- Dagupan Bus Terminal Quezon City, 1111, 713 Epifanio de los Santos Ave, Cubao, Quezon City, 1112 Metro Manila
Bolinao, Pangasinan
- Bolinao Bus Stop, Bolinao, Pangasinan
BIG Hotel and Resort Discounts For You 🎉
Make sure you have a place to stay at Cubao, Metro Manila or Bolinao, Pangasinan by checking out these popular accommodation deals around the area.
See More:
- Palompon, Leyte to Carmen, Cebu and vice versa: Peñafrancia Shipping
- Batangas to Odiongan, Romblon and vice versa: Starlite Ferries
- Cebu City to Catbalogan, Samar and vice versa: Roble Shipping
- Cubao, Metro Manila to Legazpi, Albay, Bicol: ALPS
- Masbate, Bicol to Pio Duran, Albay, Bicol and vice versa: Montenegro Shipping
- Dipolog to Manila and vice versa: 2GO
Frequently Asked Questions
Dagupan Bus has daily bus trips between Cubao, Metro Manila and Bolinao, Pangasinan.
The amenities for this trip include but are not limited to:
- Aircon
- Luggage storage
- Entertainment
Cubao, Metro Manila to Bolinao, Pangasinan Schedule
| Departure Time | Arrival Time |
|---|---|
| 01:00 AM | 07:30 AM |
| 02:00 AM | 08:30 AM |
| 03:00 AM | 09:30 AM |
| 04:00 AM | 10:30 AM |
| 05:00 AM | 11:30 AM |
| 06:00 AM | 12:30 PM |
| 07:00 AM | 01:30 PM |
| 08:00 AM | 02:30 PM |
| 09:00 AM | 03:30 PM |
| 10:00 AM | 04:30 PM |
| 11:00 AM | 05:30 PM |
| 12:00 NN | 06:30 PM |
| 01:00 PM | 07:30 PM |
| 02:00 PM | 08:30 PM |
| 03:00 PM | 09:30 PM |
| 04:00 PM | 10:30 PM |
| 05:00 PM | 11:30 PM |
| 06:00 PM | 12:30 AM (next day) |
| 07:00 PM | 01:30 AM (next day) |
| 08:00 PM | 02:30 AM (next day) |
| 09:00 PM | 03:30 AM (next day) |
| 10:00 PM | 04:30 AM (next day) |
| 11:00 PM | 05:30 AM (next day) |
Bolinao, Pangasinan to Cubao, Metro Manila Schedule
| Departure Time | Arrival Time |
|---|---|
| 01:00 AM | 07:30 AM |
| 02:00 AM | 08:30 AM |
| 03:00 AM | 09:30 AM |
| 04:00 AM | 10:30 AM |
| 05:00 AM | 11:30 AM |
| 06:00 AM | 12:30 PM |
| 07:00 AM | 01:30 PM |
| 08:00 AM | 02:30 PM |
| 09:00 AM | 03:30 PM |
| 10:00 AM | 04:30 PM |
| 11:00 AM | 05:30 PM |
| 12:00 NN | 06:30 PM |
| 01:00 PM | 07:30 PM |
| 02:00 PM | 08:30 PM |
| 03:00 PM | 09:30 PM |
| 04:00 PM | 09:30 PM |
| 05:00 PM | 11:30 PM |
| 06:00 PM | 12:30 AM (next day) |
| 07:00 PM | 01:30 AM (next day) |
| 08:00 PM | 02:30 AM (next day) |
| 09:00 PM | 03:30 AM (next day) |
| 10:00 PM | 04:30 AM (next day) |
| 11:00 PM | 05:30 AM (next day) |
| Accommodation | Fare |
|---|---|
| Bus Regular | ₱500.00 |
For more information, check out our Dagupan Bus page.
Image Reference


Dagupan Bus
Bus Operator
Leave a Message
Only registered users can add or reply to comments. Log in or create a free account 🎉
Comments (0)
Loading comments...