
Bachelor Express Butuan has daily bus trips between Butuan, Agusan and Surigao. The travel time is around 3 hours. This includes determined or possible stops along the way. The ticket price for the passenger fare is from ₱245.10 to ₱303.15 depending on the passenger type. Children below a certain age, senior citizens, and persons with disabilities generally have a discount.
Middle East Crisis
Fuel surcharges due to the ongoing Middle East crisis may cause fares to be higher than the prices listed under "Fare Rates". Check out our blog for updates.
Travel Time
The estimated travel time between Butuan, Agusan and Surigao is 3 hours.
Amenities
- Aircon
- Entertainment
Contact Information
Main Office
- Bachelor Express Butuan, Living Springs International, Estacio Village, 68 Mario St, Butuan City, Agusan del Norte
- +639992200611
- +63858171461
BIG Hotel and Resort Discounts For You 🎉
Make sure you have a place to stay at Butuan, Agusan or Surigao by checking out these popular accommodation deals around the area.
See More:
- PITx, Metro Manila to Tuguegarao, Cagayan Valley and vice versa: Victory Liner
- Tagbilaran, Bogol to Pitogo, Tugas, Bohol and vice versa: Southern Star Transit
- Dumaguete, Negros to Cebu via Oslob and vice versa: Ceres Liner
- Dumaguete, Negros to Dipolog and vice versa: Medallion Transport
- Cebu City to Naval, Biliran and vice versa: Roble Shipping
- Cebu City to Ormoc, Leyte and vice versa: SuperCat
Key Policies
Check-In Time
Check in at least 30 minutes before departure.
ID Requirements
Passengers are required to present a printed voucher as their ticket. Failure to provide a printed voucher will result in passengers being unable to board the bus.
Baggage (Allowance, Excess, Unclaimed)
Passengers are allowed to bring luggage with a maximum total, combined weight of 15 kg.
Frequently Asked Questions
Bachelor Express Butuan has daily bus trips between Butuan, Agusan and Surigao.
The amenities for this trip include but are not limited to:
- Aircon
- Entertainment
Butuan to Surigao Schedule
| Departure Time | Arrival Time |
|---|---|
| 02:00 AM | 05:00 AM |
| 02:30 AM | 05:30 AM |
| 03:00 AM | 06:00 AM |
| 03:30 AM | 06:30 AM |
| 04:00 AM | 07:00 AM |
| 04:30 AM | 07:30 AM |
| 05:00 AM | 08:00 AM |
| 05:30 AM | 08:30 AM |
| 06:00 AM | 09:00 AM |
| 06:30 AM | 09:30 AM |
| 07:00 AM | 10:00 AM |
| 07:30 AM | 10:30 AM |
| 08:00 AM | 11:00 AM |
| 08:30 AM | 11:30 AM |
| 09:00 AM | 12:00 NN |
| 09:30 AM | 12:30 PM |
| 10:00 AM | 01:00 PM |
| 10:30 AM | 01:30 PM |
| 11:00 AM | 02:00 PM |
| 11:30 AM | 02:30 PM |
| 12:00 NN | 03:00 PM |
| 12:30 PM | 03:30 PM |
| 01:00 PM | 04:00 PM |
| 01:30 PM | 04:30 PM |
| 02:00 PM | 05:00 PM |
| 02:30 PM | 05:30 PM |
| 03:00 PM | 06:00 PM |
| 03:30 PM | 06:30 PM |
| 04:00 PM | 07:00 PM |
| 04:30 PM | 07:30 PM |
| 05:00 PM | 08:00 PM |
| 05:30 PM | 08:30 PM |
| 06:00 PM | 09:00 PM |
| 06:30 PM | 09:30 PM |
| 07:00 PM | 10:00 PM |
| 07:30 PM | 10:30 PM |
| 08:00 PM | 11:00 PM |
| 08:30 PM | 11:30 PM |
| 09:00 PM | 11:59 PM |
| 09:30 PM | 12:30 AM (next day) |
| 10:00 PM | 01:00 AM (next day) |
| 10:30 PM | 01:30 AM (next day) |
| 11:00 PM | 02:00 AM (next day) |
| 11:30 PM | 02:30 AM (next day) |
| 11:59 PM | 03:00 AM (next day) |
Surigao to Butuan Schedule
| Departure Time | Arrival Time |
|---|---|
| 02:00 AM | 05:00 AM |
| 02:30 AM | 05:30 AM |
| 03:00 AM | 06:00 AM |
| 03:30 AM | 06:30 AM |
| 04:00 AM | 07:00 AM |
| 04:30 AM | 07:30 AM |
| 05:00 AM | 08:00 AM |
| 05:30 AM | 08:30 AM |
| 06:00 AM | 09:00 AM |
| 06:30 AM | 09:30 AM |
| 07:00 AM | 10:00 AM |
| 07:30 AM | 10:30 AM |
| 08:00 AM | 11:00 AM |
| 08:30 AM | 11:30 AM |
| 09:00 AM | 12:00 NN |
| 09:30 AM | 12:30 PM |
| 10:00 AM | 01:00 PM |
| 10:30 AM | 01:30 PM |
| 11:00 AM | 02:00 PM |
| 11:30 AM | 02:30 PM |
| 12:00 NN | 03:00 PM |
| 12:30 PM | 03:30 PM |
| 01:00 PM | 04:00 PM |
| 01:30 PM | 04:30 PM |
| 02:00 PM | 05:00 PM |
| 02:30 PM | 05:30 PM |
| 03:00 PM | 06:00 PM |
| 03:30 PM | 06:30 PM |
| 04:00 PM | 07:00 PM |
| 04:30 PM | 07:30 PM |
| 05:00 PM | 08:00 PM |
| 05:30 PM | 08:30 PM |
| 06:00 PM | 09:00 PM |
| 06:30 PM | 09:30 PM |
| 07:00 PM | 10:00 PM |
| 07:30 PM | 10:30 PM |
| 08:00 PM | 11:00 PM |
| 08:30 PM | 11:30 PM |
| 09:00 PM | 11:59 PM |
| 09:30 PM | 12:30 AM (next day) |
| 10:00 PM | 01:00 AM (next day) |
| 10:30 PM | 01:30 AM (next day) |
| 11:00 PM | 02:00 AM (next day) |
| 11:30 PM | 02:30 AM (next day) |
| 11:59 PM | 03:00 AM (next day) |
| Accommodation | Fare |
|---|---|
| Regular (Aircon) | ₱303.15 |
| Regular (Non-aircon) | ₱245.10 |
For more information, check out our Bachelor Express Butuan page.
Image Reference


Bachelor Express Butuan
Bus Operator
Leave a Message
Only registered users can add or reply to comments. Log in or create a free account 🎉
Comments (0)
Loading comments...